Planes que se adaptan a tu negocio
Elige el plan perfecto para tu empresa. Sin compromisos, cancela cuando quieras.
|
● Bronze
25,90€
/mes
|
● Silver
49,95€
/mes
|
● Gold
79,95€
/mes
|
● Diamond
99,95€
/mes
|
|
|---|---|---|---|---|
| Calendario AvanzadoSistema inteligente con gestión de empleados, espacios y recursos. Permite citas ultrarrápidas y recurrentes. | ||||
| Facturación Inteligente*Sistema automatizado integrado con Verifactu y ticketBAI (8€/MES). Genera facturas electrónicas y gestiona pagos. | ||||
| Consentimientos informadosDigitaliza y almacena consentimientos informados con firma electrónica y cumplimiento legal. | ||||
| Reservas Online 24/7Bot de reservas disponible desde web, redes sociales o WhatsApp para agendar citas. | ||||
| Sesiones OnlineGestión de sesiones mediante videollamada de Zoom o Google Meet. | ||||
| BonosPermiten gestionar múltiples citas de forma flexible, simplificando la administración y el seguimiento. | ||||
| TPV InteligenteTerminal punto de venta integrado para procesar pagos y gestionar inventario de productos. | ||||
| App ClienteAplicación móvil para que tus clientes gestionen citas, historial y pagos de manera autónoma. | ||||
| Informes Inteligentes con IADashboard avanzado con métricas de ocupación, rentabilidad y proyecciones predictivas. | ||||
| MarketingWhatsApp Business, SMS y correo electrónico integrados para recordatorios y campañas. | recordatorios whatsapp +25€/mes+IVA + tarifa meta | recordatorios whatsapp +25€/mes+IVA + tarifa meta | recordatorios whatsapp +25€/mes+IVA + tarifa meta | |
| Gestión Multicentro & UsuariosControla varios centros y profesionales desde una sola cuenta. Perfecto para franquicias. | ||||
| Reportes AvanzadosVisualización de facturación, ventas, análisis de demanda, análisis de ocupación y métricas de rendimiento. | ||||
| APIAcceso vía API y webhooks para integración con sistemas externos y automatización. | ||||
| Recepcionista Virtual BETAAsistente con IA que atiende llamadas y mensajes, gestiona citas y responde consultas 24/7. | ||||
| CRMGestión completa de clientes, automatizaciones, marketing y más. | ||||
| UsuariosNúmero de usuarios simultáneos | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Citas/mesLímite mensual de citas | 160 | 320 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| CentrosNúmero de centros gestionados | 1 | 1 | 3 | 6 |
| EmpresasNúmero de empresas o CIF de facturación | 1 | 1 | 1 (ampliable) | 1 (ampliable) |
| AlmacenamientoEspacio de almacenamiento en la nube | 500 Mb | 1 Gb | 5 Gb | 5 Gb |
| Solicitar DEMO | Solicitar DEMO | Solicitar DEMO | Solicitar DEMO |
* Precios IVA no incluido
|
● Bronze
19,90€
/mes
|
● Silver
39,95€
/mes
|
● Gold
63,95€
/mes
|
● Diamond
79,95€
/mes
|
|
|---|---|---|---|---|
| Calendario AvanzadoSistema inteligente con gestión de empleados, espacios y recursos. Permite citas ultrarrápidas y recurrentes. | ||||
| Facturación Inteligente*Sistema automatizado integrado con Verifactu y ticketBAI. Genera facturas electrónicas y gestiona pagos. |
||||
| Consentimientos informadosDigitaliza y almacena consentimientos informados con firma electrónica y cumplimiento legal. | ||||
| Reservas Online 24/7Bot de reservas disponible desde web, redes sociales o WhatsApp para agendar citas. | ||||
| BonosPermiten gestionar múltiples citas de forma flexible, simplificando la administración y el seguimiento. | ||||
| TPV InteligenteTerminal punto de venta integrado para procesar pagos y gestionar inventario de productos. | ||||
| App ClienteAplicación móvil para que tus clientes gestionen citas, historial y pagos de manera autónoma. | ||||
| Informes Inteligentes con IADashboard avanzado con métricas de ocupación, rentabilidad y proyecciones predictivas. | ||||
| MarketingWhatsApp Business, SMS y correo electrónico integrados para recordatorios y campañas. | recordatorios whatsapp +20€/mes+IVA + tarifa meta | recordatorios whatsapp +20€/mes+IVA + tarifa meta | recordatorios whatsapp +20€/mes+IVA + tarifa meta | |
| Gestión Multicentro & UsuariosControla varios centros y profesionales desde una sola cuenta. Perfecto para franquicias. | ||||
| Reportes AvanzadosVisualización de facturación, ventas, análisis de demanda, análisis de ocupación y métricas de rendimiento. | ||||
| APIAcceso vía API y webhooks para integración con sistemas externos y automatización. | ||||
| Recepcionista Virtual BETAAsistente con IA que atiende llamadas y mensajes, gestiona citas y responde consultas 24/7. | ||||
| CRMGestión completa de clientes, automatizaciones, marketing y más. | ||||
| UsuariosNúmero de usuarios simultáneos | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Citas/mesLímite mensual de citas | 160 | 320 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| CentrosNúmero de centros gestionados | 1 | 1 | 3 | 6 |
| EmpresasNúmero de empresas o CIF de facturación | 1 | 1 | 1 (ampliable) | 1 (ampliable) |
| AlmacenamientoEspacio de almacenamiento en la nube | 500 Mb | 1 Gb | 5 Gb | 5 Gb |
| Solicitar DEMO | Solicitar DEMO | Solicitar DEMO | Solicitar DEMO |
* Precios IVA no incluido